High-Trigidity Castings
Tag nrho cov koob tau txais GG30 siab-qib resin xuab zeb castings, uas tau dhau los ua kev sib txhuam thiab kev co kev laus kho kom zoo tshem tawm cov kev ntxhov siab sab hauv thiab ua kom ntev - lub sij hawm qhov ntev thiab qhov tseeb.
Lub tshuab nta cov qauv nruj heev
Ua kom ruaj khov hnyav - lub luag haujlwm txiav thiab ntev - lub sijhawm khaws cia, zoo tagnrho rau kev ua kom zoo thiab ua tiav.
Cov khoom lag luam zoo tshaj plaws
Imported Pob Screws ua ke nrog ua ntej -tensioned tsim kom tshem tawm thermal elongation;
Imported Linear Guides;
Imported P4-qib precision bearings;
Daim ntawv thov
Cov qauv muaj los ua kom haum rau cov khoom ua haujlwm ntawm qhov sib txawv thiab qhov hnyav, npog ntau yam ntawm cov khoom yuav tsum tau ua.
Nws yog tshwj xeeb tshaj yog zoo - haum rau machining disc- hom thiab ncej- yam khoom, xws li tsheb hubs, li qub, lub tes tsho, flanges, pulleys thiab lwm yam kev lag luam cov khoom, nrog rau kev ua tau zoo thiab zoo.
| Qauv | LC60-II | LC80-II | LC120-II |
| Muaj peev xwm | |||
| Max. Swing Dia. | Φ750 hli | Φ1000 hli | Φ1300 hli |
| Max tig Dia. | Φ600 hli | Φ900 hli | Φ1200 hli |
| Max. rooj load | 800 Kg | 1500 Kg | 1500 Kg |
| Z taug kev Up/down | 750 hli | 900 hli | 900 hli |
| X taug kev (sab laug / sab xis) | 500 hli | 850 hli | 850 hli |
| Turret center rau spindle center | 160-660 hli | -40-810 hli | 110-960 hli |
| Spindle center rau Z txoj hau kev | 3 85mm | 5 82mm | 6 80mm |
| Ram hauv qab rau spindle qhov ntswg | 284-1034 hli | 270-1170 hli | 415-1315 hli |
| Pub | |||
| X linear qhia | 45 cov menyuam (3 linear, 6 carriages) | 45 cov menyuam (3 linear, 6 carriages) | 45 cov menyuam (3 linear, 6 carriages) |
| Z linear qhia | 45 cov menyuam (2 linear, 6 carriages) | 45 cov menyuam (2 linear, 6 carriages) | 45 cov menyuam (2 linear, 6 carriages) |
| X/Z pob ntsia hlau | 4012 | 4012 | 4012 |
| Pub ceev | 24 m / min | 24 m / min | 24 m / min |
| Pom zoo X/Z lub cev muaj zog | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 20/20 nrog nres NM | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 24/24 NM nrog nres | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 24/24 NM nrog nres |
| Spindle | |||
| Spindle qhov ntswg hom | A2-8 | A2-15 | A2-15 |
| Spindle ceev | 2000 rpm | 950rpm ua | 950rpm ua |
| Spindle Bore Diameter | Φ{0}} hli | Φ60 hli | Φ60 hli |
| Spindle qhov taper | MT #2 | 1:20 | 1:20 |
| Spindle ceev piv | 1:2 | ib kb1:2 | ib kb1:2 |
| Pom zoo spindle motor | 18.5-22 kWm | 22-30 kWm | 22-30 kWm |
| Turret | |||
| Turret specification | BMT65-12 | BMT65-12 | BMT65-12 |
| Txoj kab uas hla tho txawv | Φ50 hli | Φ50 hli | Φ50 hli |
| Tig tool Section | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
| Lwm tus | |||
| Tshuab nqa hnyav | 4.5t | 5.5t | 6.5t |
| Nco tseg | Nitrogen tshuav nyiaj li cas | Nitrogen tshuav nyiaj li cas | Nitrogen tshuav nyiaj li cas |
Cim npe nrov: Vertical Turning Center ncej, Tuam Tshoj ntsug tig qhov chaw ncej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas